Caper entrants
The following entrants have consented to having their details displayed:
| Name | Car Reg | Car Model | Previous entrant? |
|---|---|---|---|
| Alan Davenport | LHD 272T | MGB Roadster | Yes |
| Alan Richell | 777 VOT | Aston Martin Rapide S | No |
| Allan Jenkins | M857VGR | MGRV8 | No |
| Andrew Mirams | CDK 653L | MGB Roadster | Yes |
| Andy Daniel | OLS 622T | MGB GT | Yes |
| Andy Izzard | BX05 LMV | MG TF | Yes |
| Anthony Osborne | BON 999V | MG BGT | Yes |
| Barry Warner | Mas587 | Mga coupe | Yes |
| Bob Allen | OPP 200H | MGC | Yes |
| Bob Oldmeadow | RCO 556 | Jaguar XJR | No |
| Brandon Dyke | NTM 991 P | MGB. Roadster | Yes |
| Brian Mccarthy | B20 MCC | MGF | No |
| Chris Clark | 8414MG | MGC Roadste | Yes |
| Chris Santry | 260 XVW | Mg Magnette | Yes |
| Colin Love | B21 CBL | TVR Chimaera | No |
| Dale Tombs | Kw03ugt | Mg tf | Yes |
| Dean Dolbear | MSK 614 | MGA | Yes |
| Derrick Layzell | HL06 DAL | Mazda MX5 | Yes |
| Glen Vearncombe | 2981RU | Mini | No |
| Graham Tillson-willis | FAD 346L | Midget | Yes |
| Guy Madgwick | HAB143N | MGB | No |
| Hermann Strauch | WUT 570S | MG B Roadster | Yes |
| Howard Williams | HJW 60W | MG ZT260 | Yes |
| Ian Cole | GHB 468J | MGB Roadster | No |
| Ian Kitson | UHO 555F | MG C | Yes |
| James Billingham | F5 OUR | Morgan Plus 4 | Yes |
| James Parker | XVP 711T | MGB | Yes |
| John Darby | GPX 5ON | MGB GT V8 | Yes |
| John Kent | KHF 461K | MG Roadster | No |
| John Wood | VTU 720M | MGB Roadster | Yes |
| Jon Roberts | Ury 997H | MG BGT | No |
| Jonathan Sugden | WAS 281 | Austin Healey 100M BN1 | Yes |
| Keith Holton | EAB588J | MGB Roadster | Yes |
| Keith Payne | JPW 222L | MGB Roadster | Yes |
| Kenneth Weston | MNP260K | M GB Roadster | Yes |
| Kevin Walshaw | AV53OXP | MG TF160 | No |
| Lindsay Hall | TRX 139D | MGB Roadster | Yes |
| Malcolm Hollingsworth | WRX630H | MG - MGC | Yes |
| Mark Hollingsworth | 425 BMG - or - FY04GVC | MG TF | No |
| Mark Stevens | FUL1C | Triumph TR4A | Yes |
| Martin Reynolds | PBH196H | MG MGC GT | Yes |
| Martin Wollacott | KXS276 | MG TC | Yes |
| Mary Billingham | TSL 476 | MG A | Yes |
| Mervyn Mackie | Nnn 311w | Mgb | Yes |
| Michael Green | X555BRG | MG ZR 160 | No |
| Neil Partridge | 7731KH | MGA | No |
| Nicholas Tutt | YVU874M | MGB GT | No |
| Paul Quinnell | A2 PWO | MG F | Yes |
| Peter Griffiths | GFD 627K | MGB Roadster | No |
| Philip Morgan | ENY 222C | MGB Roadster | Yes |
| Richard James | BJ05 HGK | MG TF 160 | Yes |
| Richie Evans | YP53 ZRV | MG ZK Express | Yes |
| Rob Davies | EMG 229J | Gilbern Invader Mk2 | Yes |
| Robert Allen | AAY 527K | MGB | No |
| Robert Pudge | DB12 BOB | Aston martin DB12 | No |
| Robert Wilkinson | VFH 544S | mgb | Yes |
| Robin Jones | GBT 45 | MG BGT | Yes |
| Roger Boys | VEW 91 | MGTF | Yes |
| Sean Leverton | NAB445K | MG Midget | Yes |
| Stephen John | RF02 UKM | MG TF | Yes |
| Stephen Wood | HSL 901 | MGA Roadster | Yes |
| Steve Dilley | CAN 119H | MGB Roadster | Yes |
| Terry Mills | JBJ355J | MGB | No |
| Tim Parrott | MG5974 | MG TA | Yes |
| Timothy Cooper | OFL428F | MGC GT | No |
| Tom Wood | UPJ 707M | MGB GT | No |
| Val Gethins | LK56 HXB | MG TF | Yes |
| Warwick Knowles | NHN401W | MGB GT | Yes |
